* 9 inch wheels and compact overall size for enhanced maneuverability
* Exclusive one hand, Feather-touch disassembly
* Full complement of advanced standard features like exclusive low-profile tires, backlit battery gauge, and wraparound delta tiller
* Exclusive one hand, Feather-touch disassembly
* Full complement of advanced standard features like exclusive low-profile tires, backlit battery gauge, and wraparound delta tiller
| FRONT TIRES | 3W: 8” SOLID, 4W: 9” SOLID |
|---|---|
| Rear Tires | 2.5” x 9” SOLID |
| Maximum Speed | UP TO 5.25 MPH |
| Ground Clearance | 3W: 2”, 4W: 2.25” |
| 3-W TURNING RADIUS | 40.25” |
| 4-W TURNING RADIUS4-W TURNING RADIUS | 51.5” |
| 3-W LENGTH/WIDTH | 43.5”/22.25” |
| 4-W LENGTH/WIDTH | 45.5”/22.5” |
| SEAT TO GROUND | 24.75”-25.75” |
| SEAT TYPE (STANDARD) | FOLDABLE, MOLDED PLASTIC (18”X17”) |
| MAXIMUM DIMENSIONS | CFD |
| (3/4-WHEEL) WEIGHT | 117.5 LBS./131 LBS. |
| SEAT TO DECK HEIGHT RANGE | 17.25”-18.75” |
| BATTERY WEIGHT | 24.5 LBS. EA. |
| BATTERY REQUIREMENTS | (2) U-1 |
| PER CHARGE RANGE (MAX.) | UP TO 13 MILES |
| BATTERY CHARGER | OFF-BOARD, 3A |
| SUSPENSION | N/A |
| MAXIMUM WEIGHT CAPACITY | 300 LBS. |
| STANDARD BODY COLORS | CANDY APPLE RED, VIPER BLUE |
| AVAILABLE POWER ELEVATING SEATING | N/A |
| WEIGHT OF HEAVIEST PIECE5 | 48.5 LBS. (3-WHEEL) (FRONT SECTION), 45 LBS. EACH (4-WHEEL) (FRONT/REAR SECTION) |








