Features & Benefits
* Easily disassembles into 5 super lightweight pieces for convenient transport and storage
* Sleek, sporty style
* Front frame-mounted seat post offers maximum stability
* Modular design for easy serviceability
* Easily disassembles into 5 super lightweight pieces for convenient transport and storage
* Sleek, sporty style
* Front frame-mounted seat post offers maximum stability
* Modular design for easy serviceability
| FRONT TIRES | 2" x 8" SOLID |
|---|---|
| Rear Tires | 2.5" X 8" SOLID |
| Maximum Speed | UP TO 4 MPH |
| Ground Clearance | 1.375" |
| 3-W TURNING RADIUS | 32.5 |
| 4-W TURNING RADIUS4-W TURNING RADIUS | N/A |
| 3-W LENGTH/WIDTH | 37"/19.5" |
| 4-W LENGTH/WIDTH | N/A |
| SEAT TO GROUND | 20.125" - 22.75" |
| SEAT TYPE (STANDARD) | COMPACT, FOLDABLE (17" X 17") |
| MAXIMUM DIMENSIONS | CFD |
| (3/4-WHEEL) WEIGHT | 72 LBS |
| SEAT TO DECK HEIGHT RANGE | 15.75" - 17.25" |
| BATTERY WEIGHT | 9 LBS EA |
| BATTERY REQUIREMENTS | (2) 12AH |
| PER CHARGE RANGE (MAX.) | UP TO 6 MILES |
| BATTERY CHARGER | OFF-BOARD, 2A |
| SUSPENSION | N/A |
| MAXIMUM WEIGHT CAPACITY | 275 LBS |
| STANDARD BODY COLORS | RED, BLUE |
| AVAILABLE POWER ELEVATING SEATING | N/A |
| WEIGHT OF HEAVIEST PIECE5 | 28 LBS. (3-WHEEL)(FRONT SECTION) |








