* New, ultra heavy-duty drivetrain and upgraded electronics package
* New, redesigned seat for improved comfort
* Standard conveniences and safety features like a front basket and full lighting package
* New, black, flat-free, non-marking tires
* Smooth and quiet ride for indoors; power, range and stability for outdoors
* New, redesigned seat for improved comfort
* Standard conveniences and safety features like a front basket and full lighting package
* New, black, flat-free, non-marking tires
* Smooth and quiet ride for indoors; power, range and stability for outdoors
| FRONT TIRES | 3” x 10” SOLID |
|---|---|
| Rear Tires | 4” x 10” SOLID |
| Maximum Speed | UP TO 5.25 MPH |
| Ground Clearance | 3W: 4.25” 4W: 3.25” |
| 3-W TURNING RADIUS | 50.38” |
| 4-W TURNING RADIUS4-W TURNING RADIUS | 54” |
| 3-W LENGTH/WIDTH | 46.5”/28” at armrests |
| 4-W LENGTH/WIDTH | 46.875”/25.5” at wheels |
| SEAT TO GROUND | 22”-24” |
| SEAT TYPE (STANDARD) | DELUXE CONTOURED MEDIUM-BACK (22”X18.5”) |
| MAXIMUM DIMENSIONS | (22” X 22”) |
| (3/4-WHEEL) WEIGHT | 171 LBS./189 LBS. |
| SEAT TO DECK HEIGHT RANGE | 16”-18” |
| BATTERY WEIGHT | 24.5 LBS. EA./ 38 LBS. EA. |
| BATTERY REQUIREMENTS | (2) U-1 OR (2) NF-22 |
| PER CHARGE RANGE (MAX.) | 3W: UP TO 18 M/NF-22, 3W: UP TO 10 M/U-1, 4W: UP TO 13 M/NF-22 |
| BATTERY CHARGER | OFF-BOARD, 5A |
| SUSPENSION | 3-W REAR/ 4-W FRONT & REAR |
| MAXIMUM WEIGHT CAPACITY | 500 LBS. |
| STANDARD BODY COLORS | CANDY APPLE RED, VIPER BLUE |
| AVAILABLE POWER ELEVATING SEATING | YES (SPECIAL ORDER) |
| WEIGHT OF HEAVIEST PIECE5 | 66.5 LBS.(3-WHEEL) (FRONT SECTION) 75.5 LBS. (4-WHEEL) (FRONT SECTION) |








